期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346982 | 大 双 | |||
3346981 | 02:15 | 0+4+9=13 | 大 单 | 对 |
3346980 | 02:12 | 6+0+9=15 | 小 单 | 对 |
3346979 | 02:08 | 2+9+5=16 | 大 双 | 对 |
3346978 | 02:05 | 9+4+4=17 | 小 单 | 对 |
3346977 | 02:01 | 1+2+2=05 | 大 双 | 错 |
3346976 | 01:58 | 3+5+2=10 | 大 单 | 错 |
3346975 | 01:54 | 7+9+9=25 | 大 双 | 对 |
3346974 | 01:51 | 8+4+6=18 | 小 双 | 对 |
3346973 | 01:47 | 8+5+3=16 | 大 单 | 对 |
3346972 | 01:44 | 7+2+7=16 | 小 双 | 对 |
3346971 | 01:40 | 3+8+3=14 | 小 双 | 对 |
3346970 | 01:37 | 7+0+3=10 | 大 单 | 错 |
3346969 | 01:33 | 2+8+6=16 | 大 双 | 对 |
3346968 | 01:30 | 8+1+9=18 | 大 单 | 对 |
3346967 | 01:26 | 9+0+9=18 | 小 单 | 错 |
3346966 | 01:23 | 5+1+1=07 | 小 单 | 对 |
3346965 | 01:19 | 0+3+1=04 | 小 双 | 对 |
3346964 | 01:16 | 5+7+0=12 | 大 双 | 对 |
3346963 | 01:12 | 2+4+5=11 | 大 单 | 对 |
3346962 | 01:09 | 6+3+6=15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346981 | 13 | 小 | 单 | ||
3346980 | 15 | 大 | 单 | ||
3346979 | 16 | 大 | 双 | ||
3346978 | 17 | 大 | 单 | ||
3346977 | 05 | 小 | 单 | ||
3346976 | 10 | 小 | 双 | ||
3346975 | 25 | 大 | 单 | ||
3346974 | 18 | 大 | 双 | ||
3346973 | 16 | 大 | 双 | ||
3346972 | 16 | 大 | 双 | ||
3346971 | 14 | 大 | 双 | ||
3346970 | 10 | 小 | 双 | ||
3346969 | 16 | 大 | 双 | ||
3346968 | 18 | 大 | 双 | ||
3346967 | 18 | 大 | 双 | ||
3346966 | 07 | 小 | 单 | ||
3346965 | 04 | 小 | 双 | ||
3346964 | 12 | 小 | 双 | ||
3346963 | 11 | 小 | 单 | ||
3346962 | 15 | 大 | 单 | ||
3346961 | 10 | 小 | 双 | ||
3346960 | 16 | 大 | 双 | ||
3346959 | 22 | 大 | 双 | ||
3346958 | 19 | 大 | 单 | ||
3346957 | 06 | 小 | 双 | ||
3346956 | 14 | 大 | 双 | ||
3346955 | 13 | 小 | 单 | ||
3346954 | 15 | 大 | 单 | ||
3346953 | 13 | 小 | 单 | ||
3346952 | 17 | 大 | 单 | ||
3346951 | 15 | 大 | 单 | ||
3346950 | 19 | 大 | 单 | ||
3346949 | 08 | 小 | 双 | ||
3346948 | 14 | 大 | 双 | ||
3346947 | 16 | 大 | 双 | ||
3346946 | 09 | 小 | 单 | ||
3346945 | 17 | 大 | 单 | ||
3346944 | 06 | 小 | 双 | ||
3346943 | 16 | 大 | 双 | ||
3346942 | 07 | 小 | 单 | ||
3346941 | 13 | 小 | 单 | ||
3346940 | 15 | 大 | 单 | ||
3346939 | 13 | 小 | 单 | ||
3346938 | 15 | 大 | 单 | ||
3346937 | 12 | 小 | 双 | ||
3346936 | 21 | 大 | 单 | ||
3346935 | 14 | 大 | 双 | ||
3346934 | 20 | 大 | 双 | ||
3346933 | 18 | 大 | 双 | ||
3346932 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出14 15 07 15 11 17 21 15 15 08 |