专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442685 | 04:53 | 5+3+5=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442684 | 04:49 | 4+9+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3442683 | 04:46 | 4+0+6=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3442682 | 04:42 | 3+7+5=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442681 | 04:39 | 9+6+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442680 | 04:35 | 4+5+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442679 | 04:32 | 7+6+3=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442678 | 04:28 | 4+5+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442677 | 04:25 | 7+9+8=24 | ✓大双 | ✓ |
| 3442676 | 04:21 | 3+8+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442675 | 04:18 | 4+1+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442674 | 04:14 | 9+7+6=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3442673 | 04:11 | 8+3+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3442672 | 04:07 | 2+2+3=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3442671 | 04:04 | 8+4+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442670 | 04:00 | 8+4+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3442669 | 03:57 | 2+7+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442668 | 03:53 | 7+6+0=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442667 | 03:50 | 9+3+9=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3442666 | 03:46 | 7+1+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442685 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442684 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442683 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442682 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442681 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442680 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442678 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442677 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442676 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442675 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442674 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442673 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442672 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442671 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442670 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442669 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442667 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442666 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442665 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442663 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442662 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442661 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442659 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442658 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442657 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442655 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442654 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442653 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442652 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442651 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442650 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442649 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442648 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442647 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442646 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442644 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442643 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442642 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442641 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442640 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442639 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442638 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442637 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442636 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 1 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 21 11 07 17 20 |