专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442693 | 05:21 | 7+0+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442692 | 05:17 | 8+1+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442691 | 05:14 | 9+7+5=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3442690 | 05:10 | 3+5+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442689 | 05:07 | 1+2+7=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442688 | 05:03 | 8+8+0=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442687 | 05:00 | 1+0+8=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442686 | 04:56 | 1+8+3=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442685 | 04:53 | 5+3+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442684 | 04:49 | 4+9+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3442683 | 04:46 | 4+0+6=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3442682 | 04:42 | 3+7+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442681 | 04:39 | 9+6+1=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442680 | 04:35 | 4+5+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3442679 | 04:32 | 7+6+3=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442678 | 04:28 | 4+5+3=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442677 | 04:25 | 7+9+8=24 | ✓大双 | ✓ |
| 3442676 | 04:21 | 3+8+3=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442675 | 04:18 | 4+1+2=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3442674 | 04:14 | 9+7+6=22 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442693 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442692 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442691 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442689 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442688 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442687 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442686 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442685 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442684 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442683 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442682 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442681 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442680 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442678 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442677 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442676 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442675 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442674 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442673 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442672 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442671 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442670 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442669 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442667 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442666 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442665 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442663 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442662 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442661 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442659 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442658 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442657 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442655 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442654 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442653 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442652 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442651 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442650 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442649 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442648 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442647 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442646 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442644 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 15 09 |