专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442667 | 03:50 | 9+3+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3442666 | 03:46 | 7+1+5=13 | ✓小 | ✓ |
| 3442665 | 03:43 | 6+6+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3442664 | 03:39 | 6+7+3=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442663 | 03:36 | 8+8+8=24 | ✗小 | ✗ |
| 3442662 | 03:32 | 2+1+7=10 | ✗大 | ✗ |
| 3442661 | 03:29 | 4+5+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3442660 | 03:25 | 3+8+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442659 | 03:22 | 6+8+1=15 | ✓大 | ✓ |
| 3442658 | 03:18 | 3+6+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3442657 | 03:15 | 9+9+4=22 | ✓大 | ✓ |
| 3442656 | 03:11 | 6+6+5=17 | ✗小 | ✗ |
| 3442655 | 03:08 | 0+5+7=12 | ✓小 | ✓ |
| 3442654 | 03:04 | 8+2+6=16 | ✗小 | ✗ |
| 3442653 | 03:01 | 0+3+8=11 | ✗大 | ✗ |
| 3442652 | 02:57 | 3+5+5=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442651 | 02:54 | 3+0+1=04 | ✗大 | ✗ |
| 3442650 | 02:50 | 6+0+0=06 | ✓小 | ✓ |
| 3442649 | 02:47 | 5+6+9=20 | ✓大 | ✓ |
| 3442648 | 02:43 | 3+6+5=14 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442667 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442666 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442665 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442664 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442663 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442662 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442661 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442660 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442659 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442658 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442657 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442655 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442654 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442653 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442652 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442651 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442650 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442649 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442648 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442647 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442646 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442644 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442643 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442642 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442641 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442640 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442639 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442638 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442637 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442636 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442635 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442634 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442633 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442632 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442631 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442630 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442629 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442628 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442626 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442625 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442624 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442623 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442622 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442621 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442620 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442619 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442618 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 0 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 17 15 |