专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448730 | 05:45 | 7+6+2=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448729 | 05:42 | 3+0+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3448728 | 05:38 | 8+1+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3448727 | 05:35 | 4+4+7=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448726 | 05:31 | 1+3+2=06 | ✓双 | ✓ |
| 3448725 | 05:28 | 3+1+2=06 | ✗单 | ✗ |
| 3448724 | 05:24 | 8+8+1=17 | ✗双 | ✗ |
| 3448723 | 05:21 | 6+9+1=16 | ✓双 | ✓ |
| 3448722 | 05:17 | 5+2+3=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448721 | 05:14 | 2+6+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3448720 | 05:10 | 0+8+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3448719 | 05:07 | 9+3+3=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448718 | 05:03 | 0+7+0=07 | ✗双 | ✗ |
| 3448717 | 05:00 | 7+6+5=18 | ✓双 | ✓ |
| 3448716 | 04:56 | 7+8+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3448715 | 04:53 | 7+6+1=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448714 | 04:49 | 5+8+6=19 | ✗双 | ✗ |
| 3448713 | 04:46 | 5+1+0=06 | ✓双 | ✓ |
| 3448712 | 04:42 | 5+6+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3448711 | 04:39 | 8+0+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448730 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448729 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448728 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448727 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448726 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448725 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448723 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448722 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448721 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448720 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448719 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448718 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448717 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448716 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448715 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448714 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448713 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448712 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448711 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448710 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448709 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448708 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448707 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448706 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448705 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448704 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448703 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448702 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448701 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448700 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448699 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448698 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448697 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448696 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448695 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448694 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448693 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448692 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448691 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448690 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448689 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448688 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448686 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448685 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448684 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448683 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448682 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448681 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 5 | 小数 | 1 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 17 18 19 13 19 |