专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032277 | 23:57 | 3 + 7 + 1 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032276 | 23:52 | 8 + 9 + 0 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032275 | 23:46 | 8 + 5 + 7 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115032274 | 23:42 | 0 + 5 + 0 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115032273 | 23:36 | 8 + 9 + 5 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115032272 | 23:32 | 0 + 3 + 2 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115032271 | 23:27 | 9 + 9 + 4 = 22 | ✓双 | ✓ |
| 115032270 | 23:21 | 8 + 8 + 4 = 20 | ✓双 | ✓ |
| 115032269 | 23:17 | 8 + 4 + 2 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115032268 | 23:12 | 3 + 8 + 8 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115032267 | 23:07 | 8 + 0 + 6 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115032266 | 23:01 | 6 + 6 + 5 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115032265 | 22:56 | 1 + 1 + 5 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115032264 | 22:51 | 1 + 6 + 3 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115032263 | 22:46 | 1 + 9 + 5 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115032262 | 22:41 | 1 + 4 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032261 | 22:37 | 0 + 4 + 1 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115032260 | 22:32 | 2 + 9 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115032259 | 22:27 | 8 + 8 + 9 = 25 | ✓单 | ✓ |
| 115032258 | 22:21 | 6 + 2 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032277 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032276 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032275 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032274 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032273 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032272 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032271 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032270 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032269 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032268 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032267 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032266 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032265 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032264 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032263 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032262 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032261 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032260 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032259 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032257 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032256 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032255 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032254 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032253 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032251 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032250 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032249 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032248 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032247 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032246 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032245 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032244 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032242 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032241 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032240 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032239 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032238 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032237 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032236 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032235 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032234 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032233 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032232 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032231 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032230 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032229 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032228 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 |